Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
FTB15 Horizontal Vertical 15 mm 10K cycles Through hole & SMD Carbon +/-500 +/-20% 0.25 W
GC03 Horizontal 3mm 20 Cycles N/A Surface Mount Cermet +/-250 +/-25% 0.1W
GTM06 Horizontal Vertical 6 mm 50 cycles Through hole Cermet +/-250 +/-20% 0.3 W
GTM08 Horizontal Vertical 8 mm 50 cycles Through hole Cermet +/-250 +/-20% 0.5 W
FTB06 Horizontal Vertical 6 mm 10K cycles Through hole Carbon +/-500 +/-20% 0.1 W
FTB10 Horizontal Vertical 10 mm 10K cycles Through hole Carbon +/-500 +/-20% 0.15 W
F08 Horizontal Vertical 8 mm 100 cycles Through hole Carbon +/-1000 +/-20% 0.1 W
F11 Horizontal Vertical 11 mm 100 cycles Through hole Carbon +/-1000 +/-20% 0.1 W

   1/1Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD Favor Electronics 普耀集團有限公司 東莞福哥電子 專業電位器生產製造
粤ICP备05050229号